Connaissez-vous les prix des villages dans Coin Master ? Dans le monde passionnant de Coin Master, les villages sont la clé du plaisir et des récompenses 🏰. Dans ce jeu passionnant, chaque village n'est pas seulement un nouveau défi à relever, mais c'est aussi une opportunité en or de obtenez les meilleurs prix. Mais attention, pour construire ces villages vous aurez besoin d'une bonne quantité de pièces.
Dese {origin_brand}, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les villages de Coin Master. Combien cela vous coûtera-t-il pour les débloquer ? 🚀💰 Nous vous dirons tout, des pièces nécessaires aux secrets pour les obtenir plus facilement. Préparez-vous à construire et à sauvegarder votre chemin vers la grandeur virtuelle en gagnant le Prix des villages dans Coin Master. ????(I.e.
Découvrez les prix des villages dans Coin Master
Ensuite, nous vous laissons un tableau dans lequel vous pouvez voir le nom et prix de chaque village.
Nivel | Nom du village | Coût total |
---|---|---|
1 | Terre des vikings | 3.1 millions |
2 | L'Égypte ancienne | 5.2 millions |
3 | Alpes enneigées | 9.5 millions |
4 | INCA | 13.2 millions |
5 | Extrême Orient | 16.3 millions |
6 | Age de Pierre | 17.4 millions |
7 | Hawaï ensoleillé | 20.6 millions |
8 | Troyen | 25.8 millions |
9 | Afrique | 31.0 millions |
10 | Atlantis | 34.8 millions |
11 | L'avenir | 35.8 millions |
12 | Woodstock | 37.4 millions |
13 | Nuits d'Arabie | 41.0 millions |
14 | Atterrissage sur la Lune | 42.8 millions |
15 | L'ouest sauvage | 46.6 millions |
16 | Pays-Bas | 48.3 millions |
17 | jungle | 51.3 millions |
18 | pays des merveilles | 53.8 millions |
19 | Mineurs | 56.2 millions |
20 | L'Arctique | 60.0 millions |
21 | Apocalypse | 61.0 millions |
22 | Douce Landia | 63.4 millions |
23 | Camp militaire | 64.2 millions |
24 | Halloween | 67.3 millions |
25 | la tribu | 66.6 millions |
26 | Australie | 71.0 millions |
27 | Columbus | 69.7 millions |
28 | Mexique | 75.8 millions |
29 | Forêt magique | 81.0 millions |
30 | Inde | 85.7 millions |
31 | Les années 50 | 91.7 millions |
32 | Thaïlande | 97.2 millions |
33 | Le manoir des monnaies | 108.9 millions |
34 | La guarida del dragon | 115.2 millions |
35 | île grecque | 120.1 millions |
36 | Rêves de Los Angeles | 126.3 millions |
37 | L'assistant | 134.0 millions |
38 | Tyran du pétrole | 141.5 millions |
39 | La famille | 153.6 millions |
40 | Área 51 | 163.8 millions |
41 | Nuit des morts | 165.1 millions |
42 | Monde Steampunk | 174.6 millions |
43 | Le zoo | 180.5 millions |
44 | Russie | 192.3 millions |
45 | Mousquetaires | 205.0 millions |
46 | coccinelle | 216.2 millions |
47 | Parc d'attractions | 229.0 millions |
48 | Tibet | 251.5 millions |
49 | L'enfer | 272.8 millions |
50 | Pâque | 279.0 millions |
51 | Japon | 282.9 millions |
52 | Pantano | 291.0 millions |
53 | Le Magicien d'Oz | 304.0 millions |
54 | Tombouctou | 320.7 millions |
55 | Village jurassique | 345.3 millions |
56 | Canada | 348.1 millions |
57 | Mongolie | 368.4 millions |
58 | Jack et les haricots magiques | 384.1 millions |
59 | Écosse | 409.9 millions |
60 | Robin Hood | 429.6 millions |
61 | Mer profonde | 453.3 millions |
62 | Don Quijote | 483.4 millions |
63 | Le Colisée | 505.3 millions |
64 | Château de chat | 523.0 millions |
65 | L'Olympe | 542.6 millions |
66 | Chariots | 565.8 millions |
67 | extraterrestres | 591.4 millions |
68 | Da Vinci | 630.0 millions |
69 | Sandland | 658.5 millions |
70 | Elfes | 694.8 millions |
71 | Suisse | 726.2 millions |
72 | Les camionneurs | 773.7 millions |
73 | Espagne | 0.9M |
74 | Caperucita | 0.9M |
75 | licorne | 1.0M |
76 | Scientifique | 1.0M |
77 | Roumanie | 1.0M |
78 | tribunal | 1.0M |
79 | Soldat de plomb | 1.1M |
80 | Petite amie folle | 1.1M |
81 | Pilote | 1.2M |
82 | Conte de fées | 1.3M |
83 | Course de voitures | 1.4M |
84 | Gnome | 1.4M |
85 | Vandale du désert | 1.4M |
86 | Détective | 1.4M |
87 | Baba Yaga | 1.5M |
88 | Barbare | 1.7M |
89 | Restaurant | 1.7M |
90 | roi Arthur | 1.8M |
91 | Sinbad | 1.8M |
92 | Bar à motards | 2.0M |
93 | Resort des Caraïbes | 2.1M |
94 | Super héros | 2.2M |
95 | Pyramides d'Egypte | 2.2M |
96 | Jeux olympiques | 2.3M |
97 | Alpinistes | 2.4M |
98 | La Vía Láctea | 2.6M |
99 | Pente de ski | 2.7M |
100 | Singe royal | 2.8M |
101 | Blanche-Neige | 2.8M |
102 | Ghetto gobelin | 3.1M |
103 | Yémen | 3.4M |
104 | Wu Xing | 3.4M |
105 | cirque | 3.6M |
106 | Yokai | 3.7M |
107 | Terrain de golf | 3.8M |
108 | Lutte | 4.1M |
109 | cyber-cowboys | 4.2M |
110 | Producteur de riz | 4.6M |
111 | capitaine de chantier naval | 4.7M |
112 | S'amuser en Irlande | 5.0M |
113 | Oktoberfest | 5.3M |
114 | Amazone | 5.6M |
115 | Azteca | 5.7M |
116 | Ville interdite | 5.8M |
117 | Reine des glaces | 6.0M |
118 | Samouraï | 6.4M |
119 | Monde souterrain | 6.7M |
120 | Le Seigneur des Anneaux | 7.1M |
121 | surfeurs | 7.5M |
122 | Le magicien | 8.0M |
123 | Le Petit Prince | 8.5M |
124 | Sourire | 9.1M |
125 | Odyssée de l'espace | 9.6M |
126 | Harry Potter | 10.2M |
127 | L'or | 10.7M |
128 | Game of Thrones | 11.3M |
129 | Elvis | 11.8M |
130 | Mafia | 12.4M |
131 | Atlantide II | 13.0M |
132 | Cheval de Troie | 13.6M |
133 | Área 52 | 14.2M |
134 | Musique | 14.8M |
135 | Halloween II | 15.4M |
136 | Japon II | 16.0M |
137 | Pirates | 16.6M |
138 | Inde II | 17.2M |
139 | Australie II | 17.8M |
140 | Monde d'Oz | 18.4M |
141 | Les années 60 | 19.0M |
142 | Le Seigneur des Anneaux II | 19.6M |
143 | Safari | 20.2M |
144 | Pays des Merveilles II | 20.8M |
145 | Le Far West II | 21.4M |
146 | Jeu des trônes II | 22.0M |
147 | Arctique II | 22.6M |
Comment calculer le prix des villages dans Coin Master
Découvrir combien vaut votre village dans Coin Master par vous-même. 🕵️♂️ C'est facile et on vous l'explique étape par étape ! La plupart des villages ont cinq objets, chacun avec cinq étoiles. 🌟🌟🌟🌟🌟 Il ne vous reste plus qu'à connaître le prix du village souhaité. Par exemple, prenons le "117 Village de la Reine des Glaces." Si la première valeur étoile du dernier élément est de 20 millions, voici la magie ! 🧙♂️ Multipliez cette valeur par 30 (20 millions * 30 = 6 milliards) et vous aurez la somme nécessaire pour terminer le village. 💰 Alors préparez-vous à obtenir ces pièces. Ne t'inquiète pas! 🔄 Profitez des tours gratuits pour Coin Master et collectez les pièces dont vous avez besoin. 🎰 Ils vous aideront à terminer votre ville rapidement et à devenir le véritable maître des pièces. Jouer! 🎮✨Trucs et astuces pour Coin Master
Découvrez ces trucs et astuces indispensables pour maîtriser Coin Master ! 🌟🎮- Terminez vos missions quotidiennes : Ne sautez pas les missions quotidiennes, elles vous offrent un tour gratuit et un coffre chaque jour ! 🔄💼
- Connectez-vous avec Facebook : associez votre compte Facebook pour débloquer un bonus de 50 tours et rejoignez la communauté Facebook.
- Coin Master sur Facebook. 🤝📱 Échangez des cartes et recevez l'aide d'autres joueurs.
- Profitez des tours gratuits : Ne manquez pas les tours gratuits qui apparaissent sur les réseaux sociaux du jeu. 🎁🔄
- Rejoignez une équipe active : Faites partie d’une équipe active et compétitive. Vous gagnerez des récompenses d'équipement et protégerez mieux votre village ! 🏆🤝
- Demandez de l'aide à vos amis : N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis. Ils peuvent vous donner des pièces, des cartes et vous offrir un soutien crucial ! 🤲💰
Comment protéger son village dans Coin Master ?
Sécuriser votre village dans Coin Master est la clé pour progresser et accumuler plus de pièces. Ici je vous en laisse stratégies et astuces qui vous sera utile pour protéger votre territoire :
Renforcez vos défenses
Améliorez des objets comme le Bouclier et le Canon pour Découragez les attaques des autres joueurs. Une défense solide empêchera les pillages indésirables dans votre village.
Récupérez des boucliers
Ceux-ci vous offrent une protection temporaire, alors assurez-vous toujours de Récupérez-les dès qu'ils apparaissent. C'est votre laissez-passer pour assurer la sécurité de votre village.
Distribuez vos bâtiments de manière stratégique
Placez vos bâtiments de manière à ce que rendre la tâche difficile aux attaquants le vol de vos pièces. Gardez les bâtiments les plus précieux au centre et entourés de bâtiments de moins grande valeur pour décourager les pilleurs.
Connecter avec Facebook
Lier votre jeu à Facebook vous permet Collaborez avec des amis pour protéger leurs villages. Échangez des boucliers et renforcez vos défenses contre les attaques potentielles.
Attaquez d'autres villages
Être proactif lors de l'attaque de villages rivaux peut découragez les autres d’attaquer le vôtre. Utilisez judicieusement vos jets pour attaquer des villages avec beaucoup de pièces et des défenses faibles, maximisant ainsi vos profits.
Attention à la vengeance
Lorsque votre village est attaqué, vous avez la possibilité de se venger avec une contre-attaque. Gardez un œil sur la section vengeance et recherchez des opportunités pour dissuader de futures attaques.
économisez vos pièces
Gardez vos pièces et évitez de les dépenser inutilement. En économisant, vous disposerez de plus de ressources pour améliorer vos défenses et protéger efficacement votre village.
Rejoignez une communauté de Coin Masters
Participer à une communauté pour échanger des idées et stratégies avec d’autres joueurs. Partagez des conseils pour renforcer vos stratégies défensives et devenir un véritable Coin Master. 🌐💰🏰 Bonne chance pour défendre votre village ! 🛡️🚀 Maintenant tu connais le Prix des villages dans Coin Master, afin que vous puissiez commencer à planifier votre stratégie pour tirer le meilleur parti de chacun de vos jeux.