Trucs de Pokémon Go Candy, Pokémon, évolutions : en jouant, vous devez toujours être conscient du type de Pokémon, de son numéro sur Pokedex, et du nombre de bonbons dont vous avez besoin pour le faire évoluer. C'est pourquoi nous avons créé ce tableau récapitulatif où vous pouvez trouver toutes ces informations et les bonbons dont vous avez besoin pour les faire évoluer ! Dans le tableau, vous pouvez trouver tous les Pokémon de la première génération présents dans Pokémon Go avec non seulement le nombre de Pokédex et les bonbons nécessaires à l'évolution mais vous pouvez également trouver le type de Pokémon, des informations utiles pour les combats dans le gymnase. Nous vous attendons dans les commentaires et le groupe Facebook pour trouver de nouveaux amis/comparer les expériences et bien plus encore.
Pokémon | Type 1 | Type 2 | Les bonbons nécessaires | |
#001 | Bulbasaur | Grass | Poison | 25 bonbons Bulbasaur |
#002 | Ivysaur | Grass | Poison | 100 bonbons Bulbasaur |
#003 | Venusaur | Grass | Poison | – |
#004 | Charmander | Fire | – | 25 bonbons Charmander |
#005 | Charmeleon | Fire | – | 100 bonbons Charmander |
#006 | Charizard | Fire | En vol | – |
#007 | Squirtle | Eau | – | 25 bonbons Squirtle |
#008 | Wartortle | Eau | – | 100 bonbons Squirtle |
#009 | Blastoise | Eau | – | – |
#010 | Caterpie | Coccinelle | – | 12 bonbons à la chenille |
#011 | Metapod | Coccinelle | – | 50 bonbons à la chenille |
#012 | Sans beurre | Coccinelle | En vol | – |
#013 | Weedle | Coccinelle | Poison | 12 Bonbons aux mauvaises herbes |
#014 | Kakuna | Coccinelle | Poison | 50 bonbons aux mauvaises herbes |
#015 | Beedrill | Coccinelle | Poison | – |
#016 | Pidgey | Normal | En vol | 12 bonbons Pidgey |
#017 | Pidgeotto | Normal | En vol | 50 bonbons Pidgey |
#018 | Pidgeot | Normal | En vol | – |
#019 | Rattata | Normal | – | 25 bonbons Rattata |
#020 | Raticate | Normal | – | – |
#021 | Spearow | Normal | En vol | 50 bonbons Spearow |
#022 | Fearow | Normal | En vol | – |
#023 | Ekans | Poison | – | 50 bonbons Ekans |
#024 | Arbok | Poison | – | – |
#025 | Pikachu | Elettro | – | 50 bonbons Pikachu |
#026 | Raichu | Elettro | – | – |
#027 | Sandshrew | Terre
| – | 50 bonbons Sandshrew |
#028 | Sandslash | Terre | – | – |
#029 | Nidoran(F) | Poison | – | 25 Bonbons Nidoran(F) |
#030 | Nidorina | Poison | – | 100 bonbons Nidoran(F) |
#031 | Nidoqueen | Poison | Terre | – |
#032 | Nidoran(M) | Poison | – | 25 Bonbons Nidoran(M) |
#033 | Nidorino | Poison | – | 100 bonbons Nidoran(M) |
#034 | Nidoking | Poison | Terre | – |
#035 | Clefairy | Normal | – | 50 bonbons Clefairy |
#036 | Clefable | Normal | – | – |
#037 | Vulpix | Fire | – | 50 bonbons Vulpix |
#038 | Ninetales | Fire | – | – |
#039 | Jigglypuff | Normal | Gobelin | 50 bonbons Jigglypuff |
#040 | Wigglytuff | Normal | Gobelin | – |
#041 | Zubat | Poison | En vol | 50 bonbons Zubat |
#042 | Golbat | Poison | En vol | – |
#043 | Oddish | Grass | Poison | 25 Bonbons étranges |
#044 | Gloom | Grass | Poison | 100 bonbons étranges |
#045 | Vileplume | Grass | Poison | – |
#046 | Paras | Coccinelle | Grass | 50 bonbons Paras |
#047 | Parasite | Coccinelle | Grass | – |
#048 | Venonat | Coccinelle | Poison | 50 bonbons Venonat |
#049 | Venomoth | Coccinelle | Poison | – |
#050 | Diglett | Terre | – | 50 bonbons Diglett |
#051 | Dugtrium | Terre | – | – |
#052 | Meowth | Normal | – | 50 bonbons Meowth |
#053 | Persan | Normal | – | – |
#054 | Psyduck | Eau | – | 50 bonbons Psyduck |
#055 | Golduck | Eau | – | – |
#056 | Mankey | Lotta |
| 50 bonbons Mankey |
#057 | Primeape | Lotta
|
| – |
#058 | Growlithe | Fire | – | 50 bonbons Growlithe |
#059 | Arcanine | Fire | – | – |
#060 | Poliwag | Eau | – | 25 bonbons Poliwag |
#061 | Poliwhirl | Eau | – | 100 bonbons Poliwag |
#062 | Poliwrath | Eau | Lotta | – |
#063 | Abra | Psycho | – | 25 bonbons Abra |
#064 | Kadabra | Psycho | – | 100 bonbons Abra |
#065 | Alakazam | Psycho | – | |
#066 | Machop | Lotta
| 25 bonbons Machop | |
#067 | Machoke | Lotta |
| 100 bonbons Machop |
#068 | Machamp | Lotta |
| – |
#069 | Bellsprout | Grass | Poison | 25 bonbons Bellsprout |
#070 | Weepinbell | Grass | Poison | 100 bonbons Bellsprout |
#071 | Victreebel | Grass | Poison | – |
#072 | Tentacool | Eau | Poison | 50 bonbons Tentacool |
#073 | Tentacruel | Eau | Poison | – |
#074 | Géodude | Rock | Terre | 25 bonbons Géodude |
#075 | Graveler | Rock | Terre | 100 bonbons Géodude |
#076 | Golem | Rock | Terre | – |
#077 | Ponyta | Fire | – | 50 bonbons Ponyta |
#078 | Rapidash | Fire | – | – |
#079 | Slowpoke | Eau | Psycho | 50 bonbons Slowpoke |
#080 | Slowbro | Eau | Psycho | – |
#081 | Magnemite | Elettro | Acier | 50 bonbons au magnemite |
#082 | Magneton | Elettro | Acier | – |
#083 | Farfetch'd | Normal | En vol | – |
#084 | Doduo | Normal | En vol | 50 bonbons Doduo |
#085 | Dodrio | Normal | En vol | – |
#086 | Voir | Eau | – | 50 bonbons Seel |
#087 | Dewgong | Eau | Ice | – |
#088 | Grimer | Poison | – | 50 bonbons Grimer |
#089 | Muk | Poison | – | – |
#090 | Shellder | Eau | – | 50 bonbons Shellder |
#091 | Cloyster | Eau | Ice | – |
#092 | Gastly | Spectre | Poison | 25 délicieuses friandises |
#093 | Haunter | Spectre | Poison | 100 délicieuses friandises |
#094 | Gengar | Spectre | Poison | – |
#095 | Onix | Rock | Terre | – |
#096 | Drowzee | Psycho | – | 50 bonbons Drowzee |
#097 | Hypno | Psycho | – | – |
#098 | Krabby | Eau | – | 50 bonbons au crabe |
#099 | Kingler | Eau | – | – |
#100 | Voltorb | Elettro | – | 50 bonbons Voltorb |
#101 | Électrode | Elettro | – | – |
#102 | Exeggcute | Grass | Psycho | 50 bonbons exogènes |
#103 | Exécutant | Grass | Psycho | – |
#104 | Cubone | Terre | – | 50 bonbons cubains |
#105 | Marowak | Terre | – | – |
#106 | Hitmonlee | Lotta |
| – |
#107 | Hitmonchan | Lotta |
| – |
#108 | Lickitung | Normal | – | – |
#109 | Koffing | Poison | – | 50 Bonbons |
#110 | Weezing | Poison | – | – |
#111 | Rhyhorn | Terre | Rock | 50 bonbons Rhyhorn |
#112 | Rhydon | Terre | Rock | – |
#113 | Chansey | Normal | – | – |
#114 | Tangela | Grass | – | – |
#115 | Kangaskhan | Normal | – | – |
#116 | Horsea | Eau | – | 50 bonbons Horsea |
#117 | Seadra | Eau | – | – |
#118 | Goldeen | Eau | – | 50 bonbons Goldeen |
#119 | Seaking | Eau | – | – |
#120 | Staryu | Eau | – | 50 bonbons Staryu |
#121 | Starmie | Eau | Psycho | – |
#122 | M. Mime | Psycho | – | – |
#123 | Scyther | Coccinelle | En vol | – |
#124 | Jynx | Ice | Psycho | – |
#125 | Electabuzz | Elettro | – | – |
#126 | Magmar | Fire | – | – |
#127 | Pinsir | Coccinelle | – | – |
#128 | Tauros | Normal | – | – |
#129 | Magikarp | Eau | – | 400 bonbons Magikarp |
#130 | Gyarados | Eau | En vol | – |
#131 | Lapras | Eau | Ice | – |
#132 | Idem | Normal | – | – |
#133 | Eevee | Normal | – | 25 bonbons Eevee |
#134 | Vaporeon | Eau | – | – |
#135 | Jolteon | Elettro | – | – |
#136 | Flareon | Fire | – | – |
#137 | Porygone | Normal | – | – |
#138 | Omanyte | Rock | Eau | 50 bonbons omanais |
#139 | Omastar | Rock | Eau | – |
#140 | Kabuto | Rock | Eau | 50 bonbons Kabuto |
#141 | Kabutops | Rock | Eau | – |
#142 | Aerodactyl | Rock | En vol | – |
#143 | Snorlax | Normal | – | – |
#144 | Article | Ice | En vol | – |
#145 | Zapdos | Elettro | En vol | – |
#146 | Moltres | Fire | En vol | – |
#147 | Dratini | Dragon | – | 25 bonbons Dratini |
#148 | Dragonair | Dragon | – | 100 bonbons Dratini |
#149 | Dragonite | Dragon | En vol | – |
#150 | Mewtwo | Psycho | – | – |
#151 | Mew | Psycho | – |
–
|