Pokemon Go ajoute la deuxième génération de Pokemon à son jeu : voici la liste complète des Pokemon de deuxième génération avec toutes les évolutions possibles, le type (herbe, feu, spectre, eau, etc.) et surtout le nombre de pokedex auxquels ils correspondent. C'est en fait la mise à jour la plus impressionnante Pokemon Go depuis la sortie du jeu.
PokemonTipologieEn ce qui concerne l'évolution
152 | Chikorita | Grass | Evolue à Bayleef |
153 | Bayleef | Grass | L'évolution de Chikorita, évolue en Mégane |
154 | Mégane | Grass | L'évolution de Bayleef |
155 | Cyndaquil | Fire | Evolue à Quilava |
156 | Quilava | Fire | Évolution du Cyndaquil, évolue en Typhlosion |
157 | Typhlosion | Fire | L'évolution de Quilava |
158 | Totodile | Eau | Evolue à Croconaw |
159 | Croconaw | Eau | L'évolution du Totodile, évolue dans Feraligatr |
160 | Feraligatr | Eau | Évolution de Croconaw |
161 | Sentret | Normal | Evolue en Furret |
162 | Furret | Normal | Évolution de Sentret |
163 | Hoothoot | Normale / volante | Evolue dans Noctowl |
164 | Noctowl | Normale / volante | L'évolution de l'hochement de tête |
165 | Ledyba | Coccinelle/volante | Evolue en Ledian |
166 | Ledian | Coccinelle/volante | L'évolution de Ledyba |
167 | Spinarak | Coléoptère/poison | Evolue en Ariade |
168 | Ariados | Coléoptère/poison | L'évolution de Spinarak |
169 | Crobat | Poison/Flying | L'évolution du Golbat |
170 | Chinchou | Eau/Electro | Evolue dans Lanturn |
171 | Lanturn | Eau/Electro | L'évolution du Chinchou |
172 | Pichu | Elettro | Evolue à Pikachu |
173 | Cleffa | Gobelin[1] | Evolue dans Clefairy |
174 | Igglybuff | Normal/Folletto [2] | Evolue dans Jigglypuff |
175 | Togepi | Gobelin[1] | Evolue dans Togetic |
176 | Togetic | Gobelin[1]/Volant | L'évolution de Togepi, évolue dans Togekiss |
177 | Natu | Psychique / Volant | Evoluer à Xatu |
178 | Xatu | Psychique / Volant | Évolution du Natu |
179 | Mareep | Elettro | Evoluer à Flaaffy |
180 | Flaaffy | Elettro | Évolution de Mareep, évolue dans Ampharos |
181 | Ampharos | Elettro | Évolution de Flaaffy, méga-évolution dans MegaAmpharo |
182 | Bellossom | Grass | L'évolution de la morosité |
183 | Marill | Eau/refroidissement [2] | L'évolution d'Azurill se transforme en Azumarill |
184 | Azumarill | Eau/refroidissement [2] | L'évolution de Marill |
185 | Sudowoodo | Rock | L'évolution de Bonsly |
186 | Politoed | Eau | Évolution du Poliwhirl |
187 | Hoppip | L'herbe/le vol | Evolue à Skiploom |
188 | Skiploom | L'herbe/le vol | L'évolution du hoppip - Evoluer dans le jumpluff |
189 | Jumpluff | L'herbe/le vol | L'évolution de Skiploom |
190 | Aipom | Normal | Evolue dans Ambipom |
191 | Sunkern | Grass | Evolue dans la Flore du Soleil |
192 | Sunflora | Grass | Évolution de Sunkern |
193 | Yanma | Coccinelle/volante | Evolue dans Yanmega |
194 | Wooper | Eau/Terre | Evolue en Quagsire |
195 | Quagsire | Eau/Terre | Évolution de Wooper |
196 | Espeon | Psycho | L'évolution d'Eevee |
197 | Umbreon | Ténèbres | L'évolution d'Eevee |
198 | Murkrow | L'obscurité/le vol | Evolue à Honchkrow |
199 | Ralentir | Eau/Psycho | L'évolution du slowpoke |
200 | Misdreavus | Spectre | Evolue dans Mismagius |
201 | Unown | Psycho | Pas d'évolution |
202 | Wobbuffet | Psycho | L'évolution du Wynaut |
203 | Girafarig | Normal/psychique | Pas d'évolution |
204 | Pineco | Coccinelle | Evolue dans la forteresse |
205 | Forteresse | Coccinelle/Acier | L'évolution de Pineco |
206 | Dunsparce | Normal | Pas d'évolution |
207 | Gligar | Terre/Vol | Evolue à Gliscor [3] |
208 | Steelix | Acier/Sol | L'évolution de l'onix |
209 | Snubbull | Gobelin[1] | Evoluer à Granbull |
210 | Granbull | Gobelin[1] | L'évolution de Snubbull |
211 | Qwilfish | Eau/Poison | Pas d'évolution |
212 | Scizor | Coccinelle/Acier | Évolution de Scyther, méga-évolution dans MegaScizor |
213 | Shuckle | Coccinelle/roquette | Pas d'évolution |
214 | Heracross | Coccinelle/ lutte | MégaVolves dans MegaHeracross |
215 | Sneasel | Obscurité/Glace | Evolue à Weavile |
216 | Teddiursa | Normal | Evolue dans Ursaring |
217 | Ursaring | Normal | Évolution de Teddiursa |
218 | Slugma | Fire | Evolue dans Magcargo |
219 | Magcargo | Feu/Roccia | Évolution de Slugma |
220 | Swinub | Glace/Sol | Evolue dans Piloswine |
221 | Piloswine | Glace/Sol | Évolution de Swinub, devient Mamoswine |
222 | Corsola | Eau/Roccia | Pas d'évolution |
223 | Remoraid | Eau | Evolue dans l'industrie de l'artillerie |
224 | Octillerie | Eau | L'évolution de Rémoraid |
225 | Delibird | Glace/Flying | Pas d'évolution |
226 | Mantine | Eau/Vol | L'évolution de Mantyke |
227 | Skarmory | Acier/Flying | Pas d'évolution |
228 | Houndour | Ténèbres/incendie | Evolue dans Houndoom |
229 | Houndoom | Ténèbres/incendie | Evolution de Houndour, mégaévolution dans MegaHoundoom |
230 | Kingdra | Eau/Dragon | L'évolution de Seadra |
231 | Phanpy | Terre | Evolue dans Donphan |
232 | Donphan | Terre | L'évolution de Phanpy |
233 | Porygone2 | Normal | Évolution de Porygone, évolue dans Porygone-Z |
234 | Stantler | Normal | Pas d'évolution |
235 | Smeargle | Normal | Pas d'évolution |
236 | Tyrogue | Lotta | Evolue dans Hitmonlee, Hitmonchan ou Hitmontop |
237 | Hitmontop | Lotta | Évolution du Tyrogue |
238 | Smoochum | Glace/Psycho | Evolue dans Jynx |
239 | Elekid | Elettro | Evoluer dans Electabuzz |
240 | Magby | Fire | Evolue à Magmar |
241 | Miltank | Normal | Pas d'évolution |
242 | Blissey | Normal | L'évolution de Chansey |
243 | Raikou | Elettro | Pas d'évolution |
244 | Entei | Fire | Pas d'évolution |
245 | Suicune | Eau | Pas d'évolution |
246 | Larvitar | Rocher/Sol | Evoluer en Pupitar |
247 | Pupitar | Rocher/Sol | Évolution de Larvitar, évolue dans Tyranitar |
248 | Tyranitar | Rock/Good | Evolution du Pupitar, méga-évolution du MegaTyranitar |
249 | Lugia | Psychique / Volant | Pas d'évolution |
250 | Ho-Oh | Feu/Vol | Pas d'évolution |
251 | Célébrités | Psycho/Herbe | Pas d'évolution |
Les problèmes de la Pokemon Go deuxième génération
La mise à jour qui a introduit la deuxième génération de Pokemon Pokemon Go a cependant fait bouger le nez de plus d'un utilisateur. En fait, il semble que le jeu ne démarre plus correctement sur certains modèles d'androïdes (ils nous signalent le huawei p9 - faites-nous savoir d'autres rapports) et que sur IOS il a beaucoup ralenti. Nous attendons d'en savoir plus.