Temporada 5 de Fortnite: todas las misiones de hitos (tarjetas perforadas)

Temporada 5 de Fortnite: todas las misiones de hitos (tarjetas perforadas)

Todos los hitos de la temporada 5 del Cap铆tulo 2 de Fortnite

  • Cajas de munici贸n buscadas (10, 20, 50, 100, 200)
  • Pescar (3, 15, 50, 125, 250)
  • Se buscan cofres (10, 50, 500, 1000, 2500)
  • Recoger barras (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Primas completas (5, 25, 50, 75, 100)
  • Completa misiones comunes (10, 25, 50, 100, 250)
  • Completa misiones 茅picas (5, 10, 25, 50, 75)
  • Completa misiones legendarias (3, 10, 20, 40, 80)
  • Completa misiones raras (10, 25, 50, 100, 200)
  • Completa misiones inusuales (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir manzanas (10, 25, 50, 100, 250)
  • Comer pl谩tanos (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir art铆culos de peluche (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir hongos (10, 25, 50, 100, 250)
  • Da帽o a oponentes (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
  • Da帽o a veh铆culos con un jugador adentro (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
  • Destruye los arbustos (10, 50, 100, 250, 500)
  • Destruye piedras (25, 100, 250, 500, 1000)
  • Destruye 谩rboles (25, 100, 250, 1000, 2500)
  • Distancia recorrida en deslizamiento (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Distancia recorrida en un veh铆culo (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)
  • Distancia recorrida al nadar (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
  • Distancia caminada (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
  • Eliminaciones desde 150 metros o m谩s (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones de rifle de asalto (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con armas comunes o inusuales (2, 10, 25, 75, 125)
  • Eliminaciones con explosivos (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con pistolas (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con escopetas (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones con SMG (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminaciones de rifles de francotirador (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Pescar en pozos de pesca (5, 15, 75, 150, 300)
  • Piedra de cosecha (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
  • Enciende a los oponentes con fuego (3, 10, 25, 50, 75)
  • Enciende estructuras con fuego (25, 50, 100, 250, 500)
  • Da帽o cuerpo a cuerpo a las estructuras del jugador (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Eliminaciones cuerpo a cuerpo (5, 25, 50, 75, 100)
  • Placer Top 10 (10, 25, 100, 200, 300)
  • Estructuras de jugadores destruidas en un veh铆culo. (3, 25, 75, 150, 300)
  • Jugadores eliminados (5, 25, 100, 250, 500)
  • Reinicia a tus compa帽eros de equipo (2, 5, 10, 25, 50)
  • Revivir compa帽eros de equipo (5, 25, 50, 100, 250)
  • Oponentes de Shakedown (5, 25, 50, 100, 200)
  • Sof谩s, camas o sillas destruidos con un pico. (10, 50, 100, 250, 500)
  • Repostaje buscado (5, 10, 25, 50, 100)
  • Mejora de armas (5, 10, 25, 50, 100)
  • Usando fogatas (3, 15, 50, 100, 150)

No hay forma de realizar un seguimiento de estos desaf铆os en el juego, por lo que no sabr谩s cu谩nto has progresado hasta que llegue el siguiente hito durante una partida. Afortunadamente, pudimos compilar esta lista de cada paso gracias a Fortnite Leaker FireMonkey. La mayor铆a de estos desaf铆os se pueden lograr a trav茅s del juego normal, y es probable que la mayor铆a de los jugadores lleguen muy lejos en los desaf铆os de Milestone que involucran muertes y da帽os.





Fortnite Cap铆tulo 2 Temporada 5 ahora est谩 disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S y dispositivos m贸viles.




A帽ade un comentario de Temporada 5 de Fortnite: todas las misiones de hitos (tarjetas perforadas)
隆Comentario enviado con 茅xito! Lo revisaremos en las pr贸ximas horas.