Trucos Pokémon Go Caramelos, Pokemon, evoluciones: mientras juegas debes estar siempre atento al tipo de Pokemon, su número en Pokedex, y cuántos caramelos necesitas para evolucionarlo. Por eso hemos creado esta tabla resumen donde puedes encontrar toda esta información y los caramelos que necesitas para evolucionarlos! En la tabla puedes encontrar todos los Pokémon de la primera generación presentes, no sólo Pokémon Go con el número de Pokédex y los caramelos necesarios para la evolución, sino que también puedes encontrar el tipo de Pokémon, información útil para las peleas en el gimnasio. Te esperamos en el grupo de comentarios y Facebook para encontrar nuevos amigos/comparar experiencias y mucho más.
Pokémon | Tipo 1 | Tipo 2 | Caramelos necesarios | |
#001 | Bulbasaur | Planta | Veneno | 25 caramelos Bulbasaur |
#002 | Ivysaur | Planta | Veneno | 100 caramelos Bulbasaur |
#003 | Venusaur | Planta | Veneno | – |
#004 | Charmander | Fuego | – | 25 caramelos Charmander |
#005 | Charmeleon | Fuego | – | 100 caramelos Charmander |
#006 | Charizard | Fuego | Volador | – |
#007 | Squirtle | Agua | – | 25 caramelos de ardilla |
#008 | Wartortortle | Agua | – | 100 caramelos de ardilla |
#009 | Blastoise | Agua | – | – |
#010 | Caterpie | Bicho | – | 12 caramelos de oruga |
#011 | Metapod | Bicho | – | 50 caramelos de oruga |
#012 | Sin mantequilla | Bicho | Volador | – |
#013 | Weedle | Bicho | Veneno | 12 caramelos Weedle |
#014 | Kakuna | Bicho | Veneno | 50 caramelos Weedle |
#015 | Beedrill | Bicho | Veneno | – |
#016 | Pidgey | Normal | Volador | 12 caramelos Pidgey |
#017 | Pidgeotto | Normal | Volador | 50 caramelos Pidgey |
#018 | Pidgeot | Normal | Volador | – |
#019 | Rattata | Normal | – | 25 caramelos Rattata |
#020 | Raticate | Normal | – | – |
#021 | Spearow | Normal | Volador | 50 caramelos de arpillera |
#022 | Fearow | Normal | Volador | – |
#023 | Ekans | Veneno | – | 50 caramelos Ekans |
#024 | Arbok | Veneno | – | – |
#025 | Pikachu | Elettro | – | 50 caramelos Pikachu |
#026 | Raichu | Elettro | – | – |
#027 | Sandshrew | Tierra
| – | 50 caramelos Sandshrew |
#028 | Sandslash | Tierra | – | – |
#029 | Nidoran(F) | Veneno | – | 25 caramelos Nidoran(F) |
#030 | Nidorina | Veneno | – | 100 caramelos Nidoran(F) |
#031 | Nidoqueen | Veneno | Tierra | – |
#032 | Nidoran(M) | Veneno | – | 25 caramelos Nidoran(M) |
#033 | Nidorino | Veneno | – | 100 caramelos Nidoran(M) |
#034 | Nidoking | Veneno | Tierra | – |
#035 | Clefairy | Normal | – | 50 caramelos Clefairy |
#036 | Clefable | Normal | – | – |
#037 | Vulpix | Fuego | – | 50 caramelos Vulpix |
#038 | Ninetales | Fuego | – | – |
#039 | Jigglypuff | Normal | Duende | 50 caramelos Jigglypuff |
#040 | Wigglytuff | Normal | Duende | – |
#041 | Zubat | Veneno | Volador | 50 caramelos Zubat |
#042 | Golbat | Veneno | Volador | – |
#043 | Oddish | Planta | Veneno | 25 caramelos extraños |
#044 | Gloom | Planta | Veneno | 100 caramelos extraños |
#045 | Vileplume | Planta | Veneno | – |
#046 | Paras | Bicho | Planta | 50 caramelos Paras |
#047 | Parasect | Bicho | Planta | – |
#048 | Venonat | Bicho | Veneno | 50 caramelos Venonat |
#049 | Venomoth | Bicho | Veneno | – |
#050 | Boletín | Tierra | – | 50 caramelos Diglett |
#051 | Dugtrium | Tierra | – | – |
#052 | Meowth | Normal | – | 50 caramelos Meowth |
#053 | Persa | Normal | – | – |
#054 | Psyduck | Agua | – | 50 caramelos Psyduck |
#055 | Golduck | Agua | – | – |
#056 | Mankey | Lotta |
| 50 caramelos Mankey |
#057 | Primeape | Lotta
|
| – |
#058 | Growlithe | Fuego | – | 50 caramelos Growlithe |
#059 | Arcanine | Fuego | – | – |
#060 | Poliwag | Agua | – | 25 caramelos Poliwag |
#061 | Poliwhirl | Agua | – | 100 caramelos de polivinilo |
#062 | Poliwrath | Agua | Lotta | – |
#063 | Abra | Psycho | – | 25 caramelos Abra |
#064 | Kadabra | Psycho | – | 100 caramelos Abra |
#065 | Alakazam | Psycho | – | |
#066 | Machop | Lotta
| 25 caramelos Machop | |
#067 | Machoke | Lotta |
| 100 caramelos Machop |
#068 | Machamp | Lotta |
| – |
#069 | Bellsprout | Planta | Veneno | 25 caramelos Bellsprout |
#070 | Weepinbell | Planta | Veneno | 100 caramelos Bellsprout |
#071 | Victreebel | Planta | Veneno | – |
#072 | Tentacool | Agua | Veneno | 50 caramelos Tentacool |
#073 | Tentacruel | Agua | Veneno | – |
#074 | Geodude | Rock | Tierra | 25 caramelos Geodude |
#075 | Graveler | Rock | Tierra | 100 caramelos Geodude |
#076 | Golem | Rock | Tierra | – |
#077 | Ponyta | Fuego | – | 50 caramelos Ponyta |
#078 | Rapidash | Fuego | – | – |
#079 | Slowpoke | Agua | Psycho | 50 caramelos Slowpoke |
#080 | Slowbro | Agua | Psycho | – |
#081 | Magnemite | Elettro | Acero | 50 caramelos Magnemite |
#082 | Magneton | Elettro | Acero | – |
#083 | Farfetch'd | Normal | Volador | – |
#084 | Doduo | Normal | Volador | 50 caramelos Doduo |
#085 | Dodrio | Normal | Volador | – |
#086 | Seel | Agua | – | 50 caramelos Seel |
#087 | Dewgong | Agua | Hielo | – |
#088 | Grimer | Veneno | – | 50 caramelos Grimer |
#089 | Muk | Veneno | – | – |
#090 | Shellder | Agua | – | 50 caramelos Shellder |
#091 | Cloyster | Agua | Hielo | – |
#092 | Gastly | Espectro | Veneno | 25 Gastly Candies |
#093 | Haunter | Espectro | Veneno | 100 caramelos Gastly |
#094 | Gengar | Espectro | Veneno | – |
#095 | Onix | Rock | Tierra | – |
#096 | Drowzee | Psycho | – | 50 caramelos Drowzee |
#097 | Hipno | Psycho | – | – |
#098 | Krabby | Agua | – | 50 caramelos de cangrejo |
#099 | Kingler | Agua | – | – |
#100 | Voltorb | Elettro | – | 50 caramelos Voltorb |
#101 | Electrodo | Elettro | – | – |
#102 | Exeggcute | Planta | Psycho | 50 caramelos Exeggcute |
#103 | Exeggutor | Planta | Psycho | – |
#104 | Cubone | Tierra | – | 50 caramelos Cubon |
#105 | Marowak | Tierra | – | – |
#106 | Hitmonlee | Lotta |
| – |
#107 | Hitmonchan | Lotta |
| – |
#108 | Lickitung | Normal | – | – |
#109 | Koffing | Veneno | – | 50 caramelos |
#110 | Weezing | Veneno | – | – |
#111 | Rhyhorn | Tierra | Rock | 50 caramelos Rhyhorn |
#112 | Rhydon | Tierra | Rock | – |
#113 | Chansey | Normal | – | – |
#114 | Tangela | Planta | – | – |
#115 | Kangaskhan | Normal | – | – |
#116 | Horsea | Agua | – | 50 caramelos Horsea |
#117 | Seadra | Agua | – | – |
#118 | Goldeen | Agua | – | 50 caramelos Goldeen |
#119 | Seaking | Agua | – | – |
#120 | Staryu | Agua | – | 50 caramelos Staryu |
#121 | Starmie | Agua | Psycho | – |
#122 | El Sr. Mime | Psycho | – | – |
#123 | Scyther | Bicho | Volador | – |
#124 | Jynx | Hielo | Psycho | – |
#125 | Electabuzz | Elettro | – | – |
#126 | Magmar | Fuego | – | – |
#127 | Pinsir | Bicho | – | – |
#128 | Tauros | Normal | – | – |
#129 | Magikarp | Agua | – | 400 caramelos Magikarp |
#130 | Gyarados | Agua | Volador | – |
#131 | Lapras | Agua | Hielo | – |
#132 | Lo mismo ocurre con | Normal | – | – |
#133 | Eevee | Normal | – | 25 caramelos Eevee |
#134 | Vaporeon | Agua | – | – |
#135 | Jolteon | Electro | – | – |
#136 | Flareon | Fuego | – | – |
#137 | Porygon | Normal | – | – |
#138 | Omanyte | Rock | Agua | 50 caramelos de Omanyte |
#139 | Omastar | Rock | Agua | – |
#140 | Kabuto | Rock | Agua | 50 caramelos Kabuto |
#141 | Kabutops | Rock | Agua | – |
#142 | Aerodáctilo | Rock | Volador | – |
#143 | Snorlax | Normal | – | – |
#144 | Artículo | Hielo | Volador | – |
#145 | Zapdos | Elettro | Volador | – |
#146 | Moltres | Fuego | Volador | – |
#147 | Dratini | Dragón | – | 25 caramelos Dratini |
#148 | Dragonair | Dragón | – | 100 caramelos Dratini |
#149 | Dragonite | Dragón | Volador | – |
#150 | Mewtwo | Psycho | – | – |
#151 | Mew | Psycho | – |
–
|