Trucos de Pokemon Go los huevos de Pokemon: Pokemon Go qué Pokémon pueden salir de los huevos ¿Te estás convirtiendo en un refinado corredor esperando a empollar huevos de Pokemon también? ¿Ha notado que el coche y cualquier otro medio de locomoción que supere los 18 Km/h no es contado por el sistema como válido? Bueno, el esfuerzo que estamos haciendo en la eclosión de los huevos tiene que ser compensado por un pokemon de nivel. En nuestra guía puedes averiguar qué Pokemon se esconden en los huevos de 2km, 5km y 10km para que puedas incubar exactamente lo que necesitas!
En Pokémon Go, podrás encontrar en las Poké paradas Huevos de Pokémon que pueden darte nuevos Pokémon, sin necesidad de usar tu Poké Ball, que son recursos valiosos para el juego. Para incubarlas, tendrás que cubrir la distancia requerida, ya sea 2, 5, o 10KM. Para incubar los Huevos de Pokémon, también necesitarás una herramienta llamada Incubadora de Huevos, en la que podrás almacenar los Huevos de Pokémon hasta que eclosionen.
LISTA COMPLETA DE HUEVOS DE POKÈMON GO
No. | Foto | Nombre | Escriba | Distancia del huevo | |
2km de distancia Huevos | |||||
#001 | Bulbasaur | 2 km. | |||
#004 | Charmander | 2 km. | |||
#007 | Squirtle | 2 km. | |||
#010 | Caterpie | 2 km. | |||
#013 | Weedle | 2 km. | |||
#016 | Pidgey | 2 km. | |||
#019 | Rattata | 2 km. | |||
#021 | Spearow | 2 km. | |||
#025 | Pikachu | 2 km. | |||
#035 | Clefairy | 2 km. | |||
#039 | Jigglypuff | 2 km. | |||
#041 | Zubat | 2 km. | |||
#074 | Geodude | 2 km. | |||
#129 | Magikarp | 2 km. | |||
5km de distancia Huevos | |||||
#023 | Ekans | 5 km. | |||
#027 | Sandshrew | 5 km. | |||
#029 | Nidoran (F) | 5 km. | |||
#032 | Nidoran (M) | 5 km. | |||
#037 | Vulpix | 5 km. | |||
#043 | Oddish | 5 km. | |||
#046 | Paras | 5 km. | |||
#048 | Venonat | 5 km. | |||
#050 | Boletín | 5 km. | |||
#052 | Meowth | 5 km. | |||
#054 | Psyduck | 5 km. | |||
#056 | Mankey | 5 km. | |||
#058 | Growlithe | 5 km. | |||
#060 | Poliwag | 5 km. | |||
#063 | Abra | 5 km. | |||
#066 | Machop | 5 km. | |||
#069 | Bellsprout | 5 km. | |||
#072 | Tentacool | 5 km. | |||
#077 | Ponyta | 5 km. | |||
#079 | Slowpoke | 5 km. | |||
#081 | Magnemite | 5 km. | |||
#083 | Farfetch'd | 5 km. | |||
#084 | Doduo | 5 km. | |||
#086 | Seel | 5 km. | |||
#088 | Grimer | 5 km. | |||
#090 | Shellder | 5 km. | |||
#092 | Gastly | 5 km. | |||
#096 | Drowzee | 5 km. | |||
#098 | Krabby | 5 km. | |||
#100 | Voltorb | 5 km. | |||
#102 | Exeggcute | 5 km. | |||
#104 | Cubone | 5 km. | |||
#108 | Lickitung | 5 km. | |||
#109 | Koffing | 5 km. | |||
#111 | Rhyhorn | 5 km. | |||
#114 | Tangela | 5 km. | |||
#115 | Kangaskhan | 5 km. | |||
#116 | Horsea | 5 km. | |||
#118 | Goldeen | 5 km. | |||
#120 | Staryu | 5 km. | |||
#122 | El Sr. Mime | 5 km. | |||
#128 | Tauros | 5 km. | |||
#137 | Porygon | 5 km. | |||
10km de distancia Huevos | |||||
#095 | Onix | 10 km. | |||
#106 | Hitmonlee | 10 km. | |||
#107 | Hitmonchan | 10 km. | |||
#113 | Chansey | 10 km. | |||
#123 | Scyther | 10 km. | |||
#124 | Jynx | 10 km. | |||
#125 | Electabuzz | 10 km. | |||
#126 | Magmar | 10 km. | |||
#127 | Pinsir | 10 km. | |||
#131 | Lapras | 10 km. | |||
#133 | Eevee | 10 km. | |||
#138 | Omanyte | 10 km. | |||
#140 | Kabuto | 10 km. | |||
#142 | Aerodáctilo | 10 km. | |||
#143 | Snorlax | 10 km. | |||
#147 | Dratini | 10 km. |
Por desgracia, a menudo es fácil encontrar siempre el mismo Pokemon en los huevos, también en este caso hemos notado una escala de rareza y probabilidad de que el Pokemon salga de los huevos.